顯卡天梯圖2020移動(dòng)和桌面
很多使用電腦的用戶(hù)們最為關(guān)注的可能就是顯卡和CPU的性能了,因?yàn)檫@兩件裝備是最能夠提升電腦性能的硬件,今天我們來(lái)討論下顯卡,顯卡有用在臺(tái)式上面的,也有在移動(dòng)端上的,那么這些顯卡的性能如何呢,快來(lái)看看吧~
顯卡天梯圖2020移動(dòng)和桌面:
桌面顯卡天梯圖2020年
【天梯圖大全】【CPU2020天梯圖】
顯卡前十名排行榜
顯卡排名 | 顯卡型號(hào) | 顯卡詳情 |
1 | Titan RTX | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
2 | RTX 2080 Ti | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
3 | Titan V | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
4 | RTX 2080 Super | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
5 | Titan Xp | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
6 | RTX 2080 | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
7 | Radeon VII | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
8 | GTX 1080 Ti | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
9 | RTX 2070 Super | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
10 | Pro Duo | table tbody tr td button{background: #4E9FF7;border:none;border-radius: 4px;padding: 5px 16px;display: inline-block;vertical-align: text-top;}table tbody tr td button a{border:none;color: #fff;} 詳情 |
查看更多顯卡詳情>> |
移動(dòng)顯卡信息簡(jiǎn)介:
1.以前的筆記本顯卡上的數(shù)字型號(hào)后面都有一個(gè)“M”,這代表是移動(dòng)版本。
2.比如NV公司的GT830M,GTX950M等,AMD公司的R9 M290X、HD8750M等。
3.但NV從第十代N顯卡開(kāi)始,在移動(dòng)版本的型號(hào)上,取消了這個(gè)M,這就導(dǎo)致了出現(xiàn)“混亂”。
4.比如說(shuō)GTX1060 6G,臺(tái)式機(jī)顯卡和筆記本顯卡的型號(hào)完全一樣,但參數(shù)上卻有出入。
以上就是系統(tǒng)家園為廣大用戶(hù)們提供的顯卡天梯圖2020移動(dòng)和桌面高清大圖了,希望能夠幫助到廣大的用戶(hù)們,謝謝閱讀~
顯卡天梯圖 | |||
桌面級(jí)顯卡天梯圖 | 筆記本顯卡天梯圖 | ||
21年2月 | 2020年7月 | 21年最新 | 20年3月 |
2020最新 | N卡天梯 | 20年1月 | 2020年最新 |
看了不吃虧的硬件排行榜 | |||
電腦CPU | 手機(jī)CPU | 筆記本CPU | 主板排行 |
內(nèi)存條 | 固態(tài)硬盤(pán) | 魯大師顯卡 | 電源排行 |
評(píng)論 (0)